2024 年各縣市全年總薪資排名
依中位數由高到低排列。平均數容易受到少數高薪者影響;中位數表示排序後位於中間的金額,通常更適合觀察典型水準。
| 中位數排名 | 工作地點 | 平均數 | 中位數 | 平均與中位差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新竹市 | 1,298,000 元 | 902,000 元 | 396,000 元 |
| 2 | 新竹縣 | 1,003,000 元 | 736,000 元 | 267,000 元 |
| 3 | 臺北市 | 947,000 元 | 735,000 元 | 212,000 元 |
| 4 | 桃園市 | 786,000 元 | 616,000 元 | 170,000 元 |
| 5 | 苗栗縣 | 759,000 元 | 591,000 元 | 168,000 元 |
| 6 | 新北市 | 711,000 元 | 557,000 元 | 154,000 元 |
| 7 | 基隆市 | 693,000 元 | 553,000 元 | 140,000 元 |
| 8 | 高雄市 | 687,000 元 | 542,000 元 | 145,000 元 |
| 9 | 臺南市 | 733,000 元 | 538,000 元 | 195,000 元 |
| 10 | 雲林縣 | 673,000 元 | 533,000 元 | 140,000 元 |
| 11 | 臺中市 | 673,000 元 | 517,000 元 | 156,000 元 |
| 12 | 宜蘭縣 | 621,000 元 | 510,000 元 | 111,000 元 |
| 13 | 花蓮縣 | 627,000 元 | 504,000 元 | 123,000 元 |
| 14 | 嘉義縣 | 641,000 元 | 502,000 元 | 139,000 元 |
| 15 | 南投縣 | 625,000 元 | 499,000 元 | 126,000 元 |
| 16 | 嘉義市 | 639,000 元 | 491,000 元 | 148,000 元 |
| 17 | 澎湖縣 | 628,000 元 | 489,000 元 | 139,000 元 |
| 18 | 臺東縣 | 606,000 元 | 483,000 元 | 123,000 元 |
| 19 | 屏東縣 | 589,000 元 | 479,000 元 | 110,000 元 |
| 20 | 彰化縣 | 582,000 元 | 468,000 元 | 114,000 元 |
官方附表列出 20 個縣市,未列金門縣與連江縣;本站不以其他來源補值。排名只描述這份統計的涵蓋人口。