固定薪資和含獎金總薪資,差在哪裡?
2026-08,工業及服務業受僱員工平均經常性薪資 49,518 元,平均總薪資 65,826 元。總薪資包含獎金等非經常性給付,不能把單月總薪資當成固定月收入;兩者都是平均數,不是中位數。
資料期間/發布範圍:2026-08
| 行業 | 平均經常性薪資(元/月) | 平均總薪資(元/月) |
|---|---|---|
| 工業及服務業 | 49,518 | 65,826 |
| 工業 | 47,377 | 75,898 |
| 製造業 | 47,405 | 80,288 |
| 電力及燃氣供應業 | 68,491 | 78,306 |
| 用水供應及污染整治業 | 42,310 | 50,097 |
| 營建工程業 | 46,008 | 52,575 |
| 服務業 | 50,969 | 58,997 |
| 批發及零售業 | 49,160 | 52,470 |
| 運輸及倉儲業 | 52,936 | 81,638 |
| 住宿及餐飲業 | 35,972 | 39,377 |
| 出版影音及資通訊業 | 71,930 | 86,256 |
| 金融及保險業 | 76,152 | 105,433 |
| 不動產業 | 45,781 | 49,917 |
| 專業科學及技術服務業 | 60,257 | 65,948 |
| 支援服務業 | 38,304 | 41,272 |
| 教育業 | 32,818 | 34,689 |
| 醫療保健及社會工作服務業 | 57,807 | 65,938 |
| 藝術、娛樂及休閒服務業 | 42,408 | 44,101 |
| 其他服務業 | 37,507 | 39,039 |
本期資料為初步值,可能修訂。各行業職類與工時組合不同,平均差額不能解釋為相同工作換行業的加薪幅度。
依行政院主計總處官方資料計算整理;完整口徑見本頁說明與資料方法。先讀資料摘要,再用下方圖表與查詢切換條件。